Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Odlewy, żeliwo sferoidalne, stal, brąz i inne | Nazwa: | Części zamienne do pomp hydraulicznych |
---|---|---|---|
Typ: | #Rexroth #3 #03 #E03 #5 #05 #E05 #10 części zamienne | Aplikacja: | Naprawa pompy tłokowej |
Jakość: | WYSOKA JAKOŚĆ | Korzyść: | Szybka dostawa, korzystna cena |
Podkreślić: | dostosowanie Hydrauliczny silnik promieniowy,hydrauliczny silnik promieniowy Rexroth 03,hydrauliczny silnik tłokowy Rexroth 03 |
Typ | 03-225 | 03-255 | 03-280 | 03-325 | 03-365 | 03-400 | ||||||
Przemieszczenie (ml/r) | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół | Pełny | Pół |
255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
Maksymalna moc (kW) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
Rozbieżność ciśnień 10MPa Moment obrotowy | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
Znamionowa sprężarka (MPa) | 25 | |||||||||||
Maksymalny moment obrotowy (Nm) (Pełne przemieszczenie) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
Maksymalne ciśnienie (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Prędkość znamionowa (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
Zakres prędkości (r/min) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Aplikacja | Jako mechanizm obrotowy układu hydraulicznego, używany do wózków widłowych, ładowarek o sterowaniu burtowym, ładowarek o sterowaniu burtowym, chwytaków, urządzeń kopalni metalurgicznych, urządzeń portowych, wciągarki hydraulicznej itp. |
Osoba kontaktowa: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061