Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Silnik 109-1102 | Rodzaj: | Silnik hydrauliczny |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | rynek wtórny | Jakość: | Wysoka jakość |
Zalety: | Szybka dostawa, korzystna cena | ||
Podkreślić: | 109-1102 silnik hydrauliczny,BMK4 char lynn silnik hydrauliczny,Silniki Char Lynn serii 4000 |
Specyfikacja:
Przesunięcie (cm3/obj.) | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
Maksymalna prędkość obrotowa (rpm) | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
Maks. Int Prędkość (ob. min.) | 868 | 862 | 693 | 546 | 532 | 488 | 422 | 376 | 305 | 241 |
Przepływ ciągły (l/min) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Przepływ przerywany (l/min) | 95 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
Prężnik ciągły (Nm) | 320 | 375 | 485 | 600 | 705 | 753 | 850 | 930 | 945 | 970 |
Przekraczający moment obrotowy (Nm) | 470 | 560 | 705 | 800 | 845 | 957 | 1065 | 1185 | 1170 | 1180 |
Ciśnienie cont. (bar) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 190 | 140 | 115 |
Ciśnienie wewnętrzne (bar) | 310 | 310 | 310 | 260 | 310 | 260 | 260 | 240 | 170 | 140 |
Ciśnienie szczytowe (bar) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 295 | 230 | 180 |
Certyfikat:
Osoba kontaktowa: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061