|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Żelazny odlew | Zastosowanie: | Naprawa maszyn budowlanych |
|---|---|---|---|
| Wymieniać: | 100% | Jakość: | Jako oryginał |
| Praca: | Obsługa posprzedażna | Różnorodność: | Mnóstwo |
| Podkreślić: | Pompa hydrauliczna OEM Rexroth A4VSO355,Pompy tłokowe osialne Rexroth AA4VSO355,Pompa tłokowa hydrauliczna cena fabryczna |
||
Pompa hydrauliczna OEM Rexroth A4VSO355 Rexroth AA4VSO355 Pompa tłokowo-osiowa Cena fabryczna Przesyłka szybka
Elephant Fluid Power zapewniaPompa hydrauliczna OEM Rexroth A4VSO355 Rexroth AA4VSO355 Pompa tłokowo-osiowa Cena fabryczna Szybka wysyłka.Nasz fabryczny model sprzedaży bezpośredniej zapewnia konkurencyjne ceny, szybkie terminy realizacji i kompleksową roczną gwarancję.
Opis:
Rozmiar 40…1000
Ciśnienie nominalne 350 barów
Maksymalne ciśnienie 400 barów
Obwód otwarty
Wersja metryczna
Cechy
Solidna pompa o bardzo długiej żywotności
Niski poziom hałasu podczas pracy
Krótkie czasy reakcji sterowania
Doskonałe właściwości ssące
Napęd przelotowy do montażu kolejnych pomp do
ten sam rozmiar nominalny
Projekt tarczy sterującej
Dane techniczne
Tabela wartości (wartości teoretyczne, bez sprawności i tolerancji; wartości zaokrąglone)
| Rozmiar nominalny | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
| Ciśnienie nominalne | PN | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maksymalne ciśnienie | Pmaks | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Przemieszczenie | Vg maks | cm³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Prędkość | Maks. prędkość | Nmaks | obr./min | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
| Przepływ | NaNmaks | QVmaks | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
| Moc | ΔP= 350 barów | Pmaks | kW | 91 | 131 | 189 | 219 |
| Moment obrotowy | ΔP= 350 barów | Tmaks | Nm | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
| Waga (w przybliżeniu) | M | kg | 53 | 88 | 102 | 184 | |
| Rozmiar nominalny | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
| Ciśnienie nominalne | PN | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maksymalne ciśnienie | Pmaks | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Przemieszczenie | Vg maks | cm³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Prędkość | Maks. prędkość | Nmaks | obr./min | 1500 | 1320 | 1000 | |
| Przepływ | NaNmaks | QVmaks | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
| Moc | ΔP= 350 barów | Pmaks | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
| Moment obrotowy | ΔP= 350 barów | Tmaks | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Waga (w przybliżeniu) | M | kg | 207 | 320 | 460 | 605 | |
![]()
![]()
![]()
Kluczowe zalety:
Osoba kontaktowa: Mr. Han
Faks: 86-311-6812-3061